No | Bupati | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Prd. | Ket. | Wakil Bupati | ||||
1 | Pangeran Adiningrat | 1882 | 1905 | 1 | — | |||||
2 | R.A.A Suryonegoro | 1905 | 1918 | 2 | ||||||
1 | R.A A Suryo Winoto | 1918 | 1948 | 3 | ||||||
2 | R.A Moh. Sis Cakraningrat | 1948 | 1956 | 4 | ||||||
3 | R.A Moh Ruslan | 1956 | 1957 | 5 | ||||||
4 | R.A.Abd. Karim Brojokusumo | 1957 | 1959 | 6 | ||||||
5 | R.P Mohammad Noer | 1959 | 1965 | 7 | ||||||
6 | Drs. Abd. Mannan | 1965 | 1969 | 8 | ||||||
7 | R. P. Machmud Surodipturo | 1969 | 1971 | 9 | ||||||
8 | Jacky Sudjaki | 1971 | 1982 | 10 | ||||||
11 | ||||||||||
9 | Drs. Sumarwoto | 1982 | 1988 | 12 | ||||||
10 | Drs. Abdul Kadir | 1988 | 1991 | 13 | ||||||
— | Drs. Ernomo | 1991 | 1993 | |||||||
11 | M. Jakfar Syafei | 1993 | 1998 | 14 | ||||||
12 | Ir. H. Moh. Fatah MM | 1998 | 2003 | 15 | ||||||
13 | RKH Fuad Amin Imron | 2003 | 2008 | 16 | Mohammad Dong | |||||
2008 | 2013 | 17 | KH Syafik Rofi’i | |||||||
14 | Makmun Ibnu Fuad Ra Momon | 4 Maret 2013 | 4 Maret 2018 | 17 | Mondir Rofi’i | |||||
— | I Gusti Ngurah Indra Setiabudi (Penjabat) | 13 Maret 2018 | 24 September 2018 | — | — | |||||
15 | RKH Abd. Latif Amin Imron Ra Latif | 24 September 2018 | Petahana | 19 | Mohni | |||||
Sepenggal Kisah Pemerintahan Kabupaten Bangkalan Sejak Tahun 1905

Comment